138-1610-3920
项目 | 情况 | 分值 |
年龄积分 | 18-43岁 | 30 |
56-60岁(年龄每减少1岁,积分增加2分 | 5 | |
教育背景 | 大专学历 | 50 |
本科学历 | 60 | |
本科学历加学位 | 90 | |
硕士研究生学历学位 | 100 | |
博士研究生学历学位 | 110 | |
技能职称 | 技能类国家职业资格五级 | 15 |
技能类国家职业资格四级 | 30 | |
技能类国家职业资格三级 | 60 | |
技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100 | |
技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140 | |
创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 120 |
符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 120 | |
纳税积分 | 最近连续3年平均每年纳税额在10万元人民币及以上或平均每年聘用本市户籍人员在10人及以上,每纳税10万元人民币或每聘用本市户籍人员10人 | 10 |
社保积分 | 社保每满1年 | 3 |
最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍的 | 25 | |
最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍的 | 50 | |
最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍的 | 100 | |
最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍的 | 120 | |
表彰奖励 | 获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30 |
获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60 | |
获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110 | |
扣分项目 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | -150 |
持证人5年内有行政拘留记录的 | -50 | |
持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | -150 |
1、居住证未满120分的人员
2、高中及以上学历
3、在上海有公司
4、在上海有交社保
5、其他
分三阶段
第一阶段:材料整理期5个月左右
第二阶段:材料递交期
第三阶段:材料受理期 6个月左右
第四阶段:公示期 7个月左右